暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山西太原大匯實業(yè)有限公司(原山西太原空壓機廠)>> 工業(yè)用空氣壓縮機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地太原市
更新時間:2017-11-13 04:08:17瀏覽次數(shù):571次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務網(wǎng)暫無信息 |
| 型號 TYPE | 電機 Generator | 排氣量 ExhaustValume | 額定壓力 RatingPressure | 轉(zhuǎn)速 Speed | 凈重 Weight | 外型尺寸 Dimension | |
| KW | HP | m3/min | Mpa | R/min | Kg | L×W×H(mm) | |
| V-0.3/10 | 3.0 | 4.0 | 0.30 | 1.0 | 1100 | 120 | 1150×450×750 |
| V-0.6/10 | 5.5 | 7.5 | 0.60 | 1.0 | 1100 | 200 | 1200×500×900 |
| V-1.05/12.5 | 7.5 | 10 | 1.05 | 1.25 | 860 | 280 | 1300×528×1053 |
| W-0.9/10 | 7.5 | 10.0 | 0.90 | 1.0 | 1150 | 220 | 1250×500×950 |
| W-1.6/8 | 11 | 15 | 1.60 | 0.80 | 1150 | 265 | 1500×650×1150 |
| W-2.8/8 | 15 | 18 | 2.80 | 0.80 | 830 | 370 | 1500×528×1053 |
| W-3.2/8 | 15 | 18 | 3.20 | 0.80 | 830 | 380 | 1500×528×1053 |
| ZY-1.6/10 | 11 | 15 | 1.60 | 1.0 | 830 | 650 | 1650×794×1200 |
| VFY-3.0/10 | 22 | 30 | 3.00 | 1.0 | 830 | 380 | 1800×794×1200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。