產品展示
供應SJM系列機械隔膜計量泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
SJM系列機械隔膜計量泵
計量泵是可按各種工藝流程的需要,流量可在0~*范圍內無級調節(jié)定量輸送不含固體顆粒的腐蝕性和非腐蝕性液體的一種往復式特殊容積泵,分柱塞計量泵、液壓隔膜計量泵和機械隔膜計量泵。產品執(zhí)行GB/T7782-1996計量泵標準。
SJM系列機械隔膜計量泵產品廣泛應用于石油、化工、水處理、環(huán)保、食品、輕工、造紙、制藥、印染、冶金、礦山等行業(yè)。
SJM系列機械隔膜計量泵產品廣泛應用于石油、化工、水處理、環(huán)保、食品、輕工、造紙、制藥、印染、冶金、礦山等行業(yè)。
特點
1、經濟型泵,*性價比。
2、結構簡單,方便維修。
3、偏心凸輪機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小。
4、油浸潤滑,只需定期更換潤滑油,潤滑系統(tǒng)無需專門維護。
5、雙凸輪球軸承推動,工作平穩(wěn)。
6、泵運行或停止狀態(tài)均可調節(jié)流量。
7、新型聚四氟乙烯與橡膠復合材料隔膜片,耐腐蝕、壽命長、適合輸送各種腐蝕性、危險性液體。
8、多種可選用的過流材料,還可按使用要求定制其它特殊材料,以適用輸送各種腐蝕性和非腐蝕性液體。
2、結構簡單,方便維修。
3、偏心凸輪機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小。
4、油浸潤滑,只需定期更換潤滑油,潤滑系統(tǒng)無需專門維護。
5、雙凸輪球軸承推動,工作平穩(wěn)。
6、泵運行或停止狀態(tài)均可調節(jié)流量。
7、新型聚四氟乙烯與橡膠復合材料隔膜片,耐腐蝕、壽命長、適合輸送各種腐蝕性、危險性液體。
8、多種可選用的過流材料,還可按使用要求定制其它特殊材料,以適用輸送各種腐蝕性和非腐蝕性液體。
主要參數(shù)
1、額定流量4~1800L/h,zui高額定壓力0.8 MPa。
2、輸送介質溫度-30~50℃(不銹鋼為100℃)。
3、介質粘度: 0.3~800mm2/S。
4、計量精度≤±2%。
2、輸送介質溫度-30~50℃(不銹鋼為100℃)。
3、介質粘度: 0.3~800mm2/S。
4、計量精度≤±2%。
性能參數(shù)表
SJM系列機械隔膜計量泵性能參數(shù) | |||||||
型號 Type | 流量 L/h | 壓力 MPa | 電機 | 聯(lián)接方式 | |||
型號 | 功率 | PVC | 不銹鋼 | ||||
SJM1-4/0.8 | 4 | 0.8 | YSJ6324 | 0.18 | Φ16(外徑)*2 軟管 | 法蘭DN10-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | |
SJM1-6/0.8 | 6 | 0.8 | |||||
SJM1-8/0.8 | 8 | 0.8 | |||||
SJM1-10/0.8 | 10 | 0.8 | |||||
SJM1-13/0.8 | 13 | 0.8 | |||||
SJM1-16/0.8 | 16 | 0.8 | |||||
SJM1-21/0.8 | 21 | 0.8 | |||||
SJM1-27/0.8 | 27 | 0.8 | |||||
SJM1-39/0.8 | 39 | 0.8 | |||||
SJM1-47/0.8 | 47 | 0.8 | |||||
SJM1-64/0.8 | 64 | 0.8 | |||||
SJM1-81/0.8 | 81 | 0.8 | |||||
SJM1-90/0.5 | 90 | 0.5 | Rc3/4 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN15-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | |||
SJM1-122/0.5 | 122 | 0.5 | |||||
SJM1-154/0.5 | 154 | 0.5 | |||||
SJM1-187/0.5 | 187 | 0.5 | |||||
SJM2-95/0.8 | 95 | 0.8 | YSJ7124 | 0.37 | |||
SJM2-128/0.8 | 128 | 0.8 | |||||
SJM2-162/0.8 | 162 | 0.8 | |||||
SJM2-196/0.8 | 196 | 0.8 | |||||
SJM2-249/0.5 | 249 | 0.5 | Rc1 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN20-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | |||
SJM2-302/0.5 | 302 | 0.5 | |||||
SJM2-366/0.5 | 366 | 0.5 | |||||
SJM2-499/0.5 | 499 | 0.5 | |||||
SJM3-237/0.8 | 237 | 0.8 | YSJ8024 | 0.75 | |||
SJM3-300/0.8 | 300 | 0.8 | |||||
SJM3-365/0.8 | 365 | 0.8 | |||||
SJM3-492/0.8 | 492 | 0.8 | |||||
SJM3-556/0.5 | 556 | 0.5 | Rc1 1/4 GB/T7306.2 -2000 | 法蘭DN32-PN10RF (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | |||
SJM3-675/0.5 | 675 | 0.5 | |||||
SJM3-910/0.5 | 910 | 0.5 | |||||
SJM3-1150/0.5 | 1150 | 0.5 | |||||
SJM3-1350/0.4 | 1350 | 0.4 | |||||
SJM3-1500/0.3 | 1500 | 0.3 | |||||
SJM3-1730/0.3 | 1730 | 0.3 | |||||
SJM3-1800/0.3 | 1800 | 0.3 | |||||
SJM系列機械隔膜計量泵安裝圖(PVC)
SJM系列機械隔膜計量泵安裝圖(不銹鋼)
SJM系列機械隔膜計量泵安裝尺寸表 | ||||||||||||||||
型號 | 安裝尺寸 | |||||||||||||||
PVC | 不銹鋼 | G | K | E | H | F | S | D | ||||||||
A | B | C | L | A | B | C | L | |||||||||
SJM1-4/0.8 | 101 | 103 | Φ16 (外徑)*2 軟管 | 317 | 155 | 103 | 法蘭DN10- PN10RF (系列Ⅰ) | 335 | 82 | 106 | 178 | zui大 Max 374 | 64 | 180 | 10 | |
SJM1-6/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-8/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-10/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-13/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-16/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-21/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-27/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-39/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-47/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-64/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-81/0.8 | ||||||||||||||||
SJM1-90/0.5 | 143 | 108 | Rc3/4 | 330 | 164 | 106 | 法蘭DN15- PN10RF (系列Ⅰ) | 339 | ||||||||
SJM1-122/0.5 | ||||||||||||||||
SJM1-154/0.5 | ||||||||||||||||
SJM1-187/0.5 | ||||||||||||||||
SJM2-95/0.8 | 118 | 389 | 116 | 395 | 119 | 136 | 216 | zui大 Max 431 | 81 | 200 | 12 | |||||
SJM2-128/0.8 | ||||||||||||||||
SJM2-162/0.8 | ||||||||||||||||
SJM2-196/0.8 | ||||||||||||||||
SJM2-249/0.5 | 174 | 124 | Rc1 | 402 | 189 | 122 | 法蘭DN20- PN10RF (系列Ⅰ) | 407 | ||||||||
SJM2-302/0.5 | ||||||||||||||||
SJM2-366/0.5 | ||||||||||||||||
SJM2-499/0.5 | ||||||||||||||||
SJM3-237/0.8 | 140 | 440 | 137 | 446 | 146 | 158 | 246 | zui大 Max 508 | 100 | 250 | 14 | |||||
SJM3-300/0.8 | ||||||||||||||||
SJM3-365/0.8 | ||||||||||||||||
SJM3-492/0.8 | ||||||||||||||||
SJM3-556/0.5 | 222 | 148 | Rc1 1/4 | 462 | 225 | 144 | 法蘭DN32- PN10RF (系列Ⅰ) | 461 | ||||||||
SJM3-675/0.5 | ||||||||||||||||
SJM3-910/0.5 | ||||||||||||||||
SJM3-1150/0.5 | ||||||||||||||||
SJM3-1375/0.4 | ||||||||||||||||
SJM3-1500/0.3 | ||||||||||||||||
SJM3-1730/0.3 | ||||||||||||||||
SJM3-1800/0.3 | ||||||||||||||||
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式
